
AERDEL 40/160°C
TUBO ARIA COMPRESSA ALTA TEMPERATURA
Applicazione
Mandata aria compressa per utensili e attrezzature pneumatiche, alta temperatura d'impiego. Impieghi gravosi nella cantieristica stradale, ferroviaria, mineraria
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +160°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
51 | 2 | 70 | 2 3/4 | 1,93 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 500 | 60 |
76 | 3 | 100 | 3 15/16 | 3,75 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 740 | 60 |
102 | 4 | 128 | 5 15/32 | 5,12 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 970 | 60 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
