ABRASAND D /12
TUBO PER SABBIATURA
Applicazione
Mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato in impianti di sabbiatura e pallinatura
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NR/SBR conduttivo (R≤106 Ohm)
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma SBR/NR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +70°C
Norme
ISO 4649 50 ± 5 mm3
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 13 | 1/2 | 25 | 1 | 0,44 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40 |
| 16 | 5/8 | 32 | 1 1/4 | 0,59 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40 |
| 19 | 3/4 | 33 | 1 19/64 | 0,66 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 25 | 1 | 40 | 1 37/64 | 0,88 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 45 | 1 25/32 | 1,02 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,16 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,33 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 60 | 2 23/64 | 1,83 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2,20 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 80 | 3 5/32 | 2,53 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 85 | 3 3/8 | 2,76 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 105 | 4 15/16 | 4,18 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 115 | 4 17/32 | 4,63 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
| 102 | 4 | 127 | 5 | 5,17 | 12 | 180 | 36 | 460 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione