
ABRAPARA
TUBO SOLO GOMMA MATERIALI ABRASIVI - SENZA PRESSIONE
Applicazione
Scarico senza pressione di silos e tramogge di materiali abrasivi quali sabbia, ghiaia, cemento, ecc
Sottostrato
Para marrone, liscia con durezza Shore A 45
Copertura
Nera, liscia ad impressione tela in gomma NR con durezza SHORE A 45
Temperatura d'esercizio
-40°C +70°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | COIL LENGTH | ||
mm | inch | mm | inch | kg/m | m |
80 | 3 5/32 | 90 | 3 35/64 | 1,45 | 5 |
90 | 3 35/64 | 100 | 3 15/16 | 1,63 | 5 |
102 | 4 | 112 | 4 13/32 | 1,83 | 5 |
110 | 4 21/64 | 120 | 4 23/32 | 1,97 | 5 |
120 | 4 23/32 | 130 | 5 1/8 | 2,14 | 5 |
127 | 5 | 137 | 5 25/64 | 2,26 | 5 |
130 | 5 1/8 | 140 | 5 33/64 | 2,31 | 5 |
140 | 5 33/64 | 150 | 5 29/32 | 2,48 | 5 |
152 | 6 | 162 | 6 3/8 | 2,69 | 5 |
160 | 6 19/64 | 170 | 6 11/16 | 2,82 | 5 |
168 | 6 39/64 | 178 | 7 | 2,96 | 5 |
180 | 7 15/16 | 190 | 7 31/64 | 3,17 | 5 |
190 | 7 31/64 | 200 | 7 7/8 | 3,34 | 5 |
203 | 8 | 213 | 8 25/64 | 3,56 | 5 |
220 | 8 21/32 | 230 | 9 5/8 | 3,85 | 5 |
254 | 10 | 264 | 10 25/64 | 4,45 | 5 |
273 | 10 3/4 | 283 | 11 9/64 | 4,76 | 5 |
280 | 11 5/16 | 290 | 11 27/64 | 4,88 | 5 |
305 | 12 | 315 | 12 13/32 | 5,31 | 5 |
320 | 12 19/32 | 330 | 12 63/64 | 5,56 | 5 |
350 | 13 25/32 | 360 | 14 11/64 | 6,10 | 5 |
400 | 15 3/4 | 410 | 16 9/64 | 7,00 | 5 |
450 | 17 23/32 | 460 | 18 1/8 | 7,79 | 5 |
500 | 19 11/16 | 510 | 20 25/32 | 8,64 | 5 |
600 | 23 5/8 | 610 | 24 5/32 | 10,35 | 5 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.