
WELBLU 20 ISO3821 L/L
TUYAU POUR SOUDURE - OXYGÈNE
Application
Tuyau refoulement, ligne oxygène pour équipements de soudure
Tube interieur
Noir, lisse, en caoutchouc SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
SBR/EPDM bleu, lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-25°C +80°C
Normes
ISO 3821
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
9 | 23/64 | 16 | 5/8 | 0,20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,53 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,86 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
