
SILFLEX
TUYAU POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D’EAU DE REFROIDISSEMENT AVEC TEMPERATURES ELEVEES - ONDULATION CARREE
Application
Tuyau aspiration et refoulement d' aire et eau chaude, utilisé dans les circuits de refroidissement des moteurs avec des espaces très serrés
Tube interieur
Rouge, lisse, en silicon VMQ (disponible assi en autres colours)
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
Silicon VMQ rouge, ondulation carrée, grain toile, résistant à l'haute température et aux agents atmosphériques (disponible aussi en autres couleurs)
Temperature
-60°C +200°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
15 | 19/32 | 0,37 | 5 | 75 | 15 | 225 | 55 | 0.6 | 20 / 40 |
19 | 3/4 | 0,44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0.6 | 20 / 40 |
20 | 25/32 | 0,45 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0.6 | 20 / 40 |
25 | 1 | 0,56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 85 | 0.6 | 20 / 40 |
27 | 1 5/8 | 0,59 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0.6 | 20 / 40 |
28 | 1 7/64 | 0,60 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0.6 | 20 / 40 |
32 | 1 1/4 | 0,66 | 5 | 75 | 15 | 225 | 105 | 0.6 | 20 / 40 |
35 | 1 3/8 | 0,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 115 | 0.6 | 20 / 40 |
38 | 1 1/2 | 0,80 | 5 | 75 | 15 | 225 | 130 | 0.6 | 20 / 40 |
45 | 1 25/32 | 1,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 150 | 0.6 | 20 / 40 |
51 | 2 | 1,20 | 5 | 75 | 15 | 225 | 165 | 0.6 | 20 / 40 |
55 | 2 11/64 | 1,25 | 5 | 75 | 15 | 225 | 180 | 0.6 | 20 / 40 |
60 | 2 23/64 | 1,39 | 5 | 75 | 15 | 225 | 200 | 0.6 | 20 / 40 |
63.5 | 2 1/2 | 1,42 | 5 | 75 | 15 | 225 | 220 | 0.6 | 20 / 40 |
70 | 2 3/4 | 1,50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 245 | 0.6 | 20 / 40 |
76 | 3 | 1,80 | 5 | 75 | 15 | 225 | 270 | 0.6 | 20 / 40 |
80 | 3 5/32 | 1,95 | 5 | 75 | 15 | 225 | 280 | 0.6 | 20 / 40 |
90 | 3 35/64 | 2,05 | 5 | 75 | 15 | 225 | 320 | 0.6 | 20 / 40 |
102 | 4 | 2,65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 360 | 0.6 | 20 / 40 |
127 | 5 | 3,58 | 5 | 75 | 15 | 225 | 480 | 0.6 | 20 / 40 |
152 | 6 | 4,47 | 5 | 75 | 15 | 225 | 580 | 0.6 | 20 / 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.