PETROSPIR HW /27 - 9 tons
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE
Application
Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'a 50%,sur les plate-formes de forage
Tube interieur
Noir, lisse en NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse
Revetement exterieur
CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l’ozone, basse inflammabilité
Temperature
-30°C +100°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
102 | 4 | 132 | 5 13/64 | 7,80 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 650 | 0.9 | 60 |
127 | 5 | 158 | 6 7/32 | 9,45 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 780 | 0.9 | 60 |
152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 14,35 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 1215 | 0.7 | 60 |
203 | 8 | 227 | 8 15/16 | 21,37 | 27 | 400 | 81 | 1200 | 1650 | 0.7 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage