PETROFOR SD SAE 100R4
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES HYDRAULIQUES SAE 100R4
Application
Aspiration et refoulement d’huiles hydrauliques, lubrifiants et carburants à teneur aromatique inférieure à 40%
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
Caoutchouc NBR/PVC noir, lisse, grain toile, résistant à l’huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +100°C
Normes
EN 854 / SAE 100R4
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,44 | 21 | 315 | 83 | 1245 | 40 | 0.9 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,50 | 21 | 315 | 83 | 1245 | 50 | 0.9 | 40 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,58 | 21 | 315 | 83 | 1245 | 60 | 0.9 | 40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,73 | 17 | 255 | 69 | 1035 | 75 | 0.9 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 40 | 1 9/16 | 0,86 | 16 | 240 | 65 | 975 | 90 | 0.9 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 0,87 | 14 | 210 | 55 | 825 | 100 | 0.9 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 45 | 1 25/32 | 1,01 | 12 | 180 | 50 | 750 | 105 | 0.9 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 48 | 1 57/64 | 1,05 | 10 | 150 | 41 | 615 | 115 | 0.9 | 40/61 |
| 40 | 1 9/16 | 50 | 1 31/32 | 1,08 | 10 | 150 | 41 | 615 | 120 | 0.9 | 40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 52 | 2 15/32 | 1,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 126 | 0.9 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 56 | 2 13/64 | 1,35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 0.9 | 40/61 |
| 51 | 2 | 62 | 2 7/16 | 1,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.9 | 40/61 |
| 60 | 2 3/8 | 72 | 2 53/64 | 1,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 240 | 0.8 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 76 | 3 | 2,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 255 | 0.8 | 40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 82 | 3 15/64 | 2,35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 280 | 0.8 | 40/61 |
| 76 | 3 | 88 | 3 15/32 | 2,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 0.8 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 94 | 3 45/64 | 2,83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 320 | 0.8 | 40/61 |
| 90 | 3 17/32 | 103 | 4 5/8 | 3,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.8 | 40/61 |
| 102 | 4 | 115 | 4 17/32 | 3,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 400 | 0.7 | 40/61 |
| 110 | 4 21/64 | 126 | 4 61/64 | 4,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.7 | 40/61 |
| 127 | 5 | 143 | 5 5/8 | 6,07 | 10 | 150 | 30 | 450 | 635 | 0.7 | 40/61 |
| 152 | 6 | 170 | 6 11/16 | 7,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 760 | 0.7 | 40/61 |
| 203 | 8 | 225 | 8 25/32 | 12,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1218 | 0.5 | 20/40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage