PETROCAR 10 L/L
TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - LONG LENGTH
Application
Tuyau refoulement des huiles minerales, gasoil et essence avec un percentage de produits aromatiques jusqu'à 50%
Tube interieur
Noir, lisse, en caoutchouc NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
NBR/PVC noir, lisse, résistant à l’huile, aux carburants, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-25°C +80°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
4 | 5/32 | 10 | 3/8 | 0,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
5 | 3/16 | 12 | 15/32 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 100 |
7 | 9/32 | 14 | 35/64 | 0,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 100 |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 65 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 100 |
13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 50 |
15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 0,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 50 |
19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 0,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 50 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 50 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage