
PETROBUNKER SW /15
TUYAU REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE DU NAVIRE AU QUAI
Application
Tuyau refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'a 50%, du navire au quai
Tube interieur
Noir, lisse en NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse
Revetement exterieur
CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l’ozone, basse inflammabilité
Temperature
-30°C +100°C
Normes
BS 1435:1987 L15 / UNI EN 1765:99 L15
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
51 | 2 | 63.5 | 2 1/2 | 1,80 | 15 | 225 | 60 | 900 | 60 |
76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 4,05 | 15 | 225 | 60 | 900 | 60 |
102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 6,50 | 15 | 225 | 60 | 900 | 60 |
127 | 5 | 147 | 5 25/32 | 7,05 | 15 | 225 | 60 | 900 | 60 |
152 | 6 | 176 | 6 15/16 | 8,20 | 15 | 225 | 60 | 900 | 60 |
203 | 8 | 230 | 9 5/8 | 9,70 | 15 | 225 | 60 | 900 | 40 |
254 | 10 | 284 | 11 3/16 | 12,40 | 15 | 225 | 60 | 900 | 20 |
302 | 12 | 340 | 13 25/64 | 15,00 | 15 | 225 | 60 | 900 | 12 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
