MULTIPURPOSE SD /10
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT EN EPDM MULTI-USAGE
Application
Tuyau aspiration et refoulement, multi-usage, pour chimiques, eau chaude, eau de mer
Tube interieur
Noir, lisse, en caoutchouc EPDM
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à la température, à l'eau de mer et aux agents atmosphériques
Temperature
-40 °C+120°C
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.9 | 20/40/61 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 20/40/61 |
| 18 | 45/64 | 28 | 1 7/64 | 0,52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 110 | 0.9 | 20/40/61 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 115 | 0.9 | 20/40/61 |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0.9 | 20/40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 20/40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 40 | 1 37/64 | 0,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 0.9 | 20/40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 43 | 1 45/64 | 0,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 20/40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 46 | 1 13/16 | 1,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 0.9 | 20/40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 49 | 1 15/16 | 1,21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 0.9 | 20/40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 51 | 2 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 240 | 0.9 | 20/40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 57 | 2 1/4 | 1,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 270 | 0.9 | 20/40/61 |
| 51 | 2 | 63 | 2 31/64 | 1,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 0.9 | 20/40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 71 | 2 13/16 | 1,93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.9 | 20/40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 76 | 3 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 0.9 | 20/40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 82 | 3 15/64 | 2,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 0.9 | 20/40/61 |
| 76 | 3 | 88 | 3 15/32 | 2,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 0.9 | 20/40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 92 | 3 5/8 | 3,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 0.9 | 20/40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 102 | 4 | 3,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 540 | 0.9 | 20/40/61 |
| 102 | 4 | 117 | 4 39/64 | 4,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 610 | 0.9 | 20/40/61 |
| 110 | 4 21/64 | 123 | 4 27/32 | 4,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 660 | 0.9 | 20/40/61 |
| 120 | 4 23/32 | 137 | 5 25/64 | 5,21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 720 | 0.9 | 20/40/61 |
| 127 | 5 | 144 | 5 43/64 | 7,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 760 | 0.9 | 20/40/61 |
| 152 | 6 | 170 | 6 11/16 | 10,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 920 | 0.8 | 20/40/61 |
| 203 | 8 | 228 | 8 31/32 | 17,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1220 | 0.7 | 20/40 |
| 254 | 10 | 280 | 11 5/16 | 20,35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1524 | 0.7 | 20 |
| 305 | 12 | 331 | 13 5/16 | 27,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2100 | 0.5 | 12 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage