MARINEFLEX 2W ISO 13363 TYPE 2 CLASS B
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D’EAU ET GAZ D’ECHAPPEMENT POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE
Application
Tuyau aspiration et refoulement de l' eau de refroidissement, gaz d'échappement pour les moteurs des bateaux de plaisance
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc NBR/PVC
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
CR noir, ondulé, grain toile, résistant au feu, au carburant, à la température et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +120°C
Normes
certifié ISO 13363 2B, RINA DIPXXXXXXXX
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
25 | 1 | 0,58 | 3 | 45 | 10 | 150 | 80 | 0.7 | 10/20/40 |
30 | 1 3/16 | 0,69 | 3 | 45 | 10 | 150 | 95 | 0.7 | 10/20/40 |
35 | 1 3/8 | 0,83 | 3 | 45 | 10 | 150 | 112 | 0.7 | 10/20/40 |
40 | 1 37/64 | 0,93 | 3 | 45 | 10 | 150 | 155 | 0.7 | 10/20/40 |
45 | 1 25/32 | 1,10 | 3 | 45 | 10 | 150 | 165 | 0.7 | 10/20/40 |
51 | 2 | 1,17 | 3 | 45 | 10 | 150 | 175 | 0.7 | 10/20/40 |
55 | 2 11/64 | 1,28 | 3 | 45 | 10 | 150 | 195 | 0.7 | 10/20/40 |
60 | 2 23/64 | 1,35 | 3 | 45 | 10 | 150 | 215 | 0.7 | 10/20/40 |
70 | 2 3/4 | 1,74 | 3 | 45 | 10 | 150 | 260 | 0.7 | 10/20/40 |
76 | 3 | 1,98 | 3 | 45 | 10 | 150 | 280 | 0.7 | 10/20/40 |
80 | 3 5/32 | 2,15 | 3 | 45 | 10 | 150 | 300 | 0.7 | 10/20/40 |
90 | 3 35/64 | 2,60 | 3 | 45 | 10 | 150 | 350 | 0.7 | 10/20/40 |
102 | 4 | 3,00 | 3 | 45 | 10 | 150 | 400 | 0.7 | 10/20/40 |
127 | 5 | 3,80 | 3 | 45 | 10 | 150 | 550 | 0.7 | 10/20/40 |
130 | 5 1/8 | 3,90 | 3 | 45 | 10 | 150 | 590 | 0.7 | 10/20/40 |
152 | 6 | 4,40 | 3 | 45 | 10 | 150 | 760 | 0.7 | 10/20/40 |
203 | 8 | 7,10 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1000 | 0.7 | 10/20/40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage