
CHEMIBLUE D /20
TUYAU REFOULEMENT PRODUITS UREA / ADBLUE®
Application
Tuyau refoulement station de service pour transfert de urée ADBLUE®
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPDM
Armature
Nappes synthétiques très résistant
Revetement exterieur
EPDM noir, lisse, antistatique, grain toile, résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +100°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 50 L/L |
19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,60 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 50 L/L |
25 | 1 | 39 | 1 17/32 | 0,88 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 50 L/L |
32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 1,12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 230 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1,85 | 20 | 300 | 60 | 900 | 305 | 40/61 |
63.5 | 2 1/2 | 75 | 2 61/64 | 2,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 390 | 40/61 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,70 | 20 | 300 | 60 | 900 | 460 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage

