CALORSTEAM 170°C ISO 6134-1A
TUYAU NAPPE TEXTILE VAPEUR ISO 6134-1A
Application
Tuyau pour refoulement de vapeur saturée, excellent pour nettoyage à basse pression du pipe-line et réservoirs
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPM
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
EPM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +170°C
Normes
EN ISO 6134 TYPE 1 CLASS A
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 13 | 1/2 | 25 | 1 | 0,43 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40 |
| 16 | 5/8 | 30 | 1 3/16 | 0,60 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40 |
| 19 | 3/4 | 33 | 1 19/64 | 0,66 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 25 | 1 | 40 | 1 37/64 | 0,90 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,11 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,27 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 1,89 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 63 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,23 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 2,76 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
| 102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4,02 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage