CALORSTAR R /210°C ISO6134 2B
TUYAU NAPPE ACIER VAPEUR 18 BAR ISO 6134-2B
Application
Tuyau refoulement de vapeur saturée, excellent pour nettoyage à haute pression du pipe-line et réservoirs du secteur pétrochimique Revêtement résistant a l'huile
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPM
Armature
Nappes en acier très résistantes
Revetement exterieur
EPM rouge, lisse, grain toile,microperforé,résistant à l'abrasion, à l'huile,à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +210°C pointes 232°C
Normes
ISO 6134 - TYPE 2 CLASS B
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 0,53 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 120 | 40/61 |
16 | 5/8 | 30 | 1 3/16 | 0,75 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 155 | 40/61 |
19 | 3/4 | 33 | 1 19/64 | 0,78 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 185 | 40/61 |
25 | 1 | 40 | 1 37/64 | 1,02 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 240 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,41 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 330 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,77 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 390 | 40/61 |
51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 2,58 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 520 | 40/61 |
63 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 3,16 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 640 | 40/61 |
76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 4,01 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 745 | 40/61 |
102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 6,21 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 990 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage