
CALORMASTER N /210°C
TUYAU NAPPE ACIER VAPEUR 17 BAR BS 5342-2A
Application
Tuyau refoulement de vapeur saturée, excellent pour nettoyage à haute pression du pipe-line et réservoirs du secteur pétrochimique
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPM
Armature
Nappes en acier très résistantes
Revetement exterieur
EPM noir, lisse, grain toile, microperforé,résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +210°C pointes 232°C
Normes
BS 5342:85 TYPE 2 CLASS A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 0,53 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 120 | 40/61 |
16 | 5/8 | 28 | 1 7/64 | 0,60 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 155 | 40/61 |
19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,76 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 185 | 40/61 |
25 | 1 | 38 | 1 1/2 | 0,98 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 240 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 1,29 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 330 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,76 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 390 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,18 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 520 | 40/61 |
63 | 2 1/2 | 83 | 3 15/64 | 3,40 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 640 | 40/61 |
76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 4,35 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 745 | 40/61 |
102 | 4 | 124 | 4 7/8 | 7,00 | 17 | 255 | 170 | 2550 | 990 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
