CALORFLEX SD/5
TUYAU RADIATEUR AVEC ONDULATION CARREE
Application
Tuyau aspiration et refoulement d'eau chaude et fluides de réfrigération, employé pour les radiateurs des véhicules. Excellent souplesse pour installations dans espaces étroites
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPDM
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
EPDM noir, ondulation carrée, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +120°C
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
15 | 19/32 | 0,42 | 5 | 75 | 15 | 225 | 55 | 0.8 | 40 |
16 | 5/8 | 0,45 | 5 | 75 | 15 | 225 | 60 | 0.8 | 40 |
18 | 45/64 | 0,48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 65 | 0.8 | 40 |
19 | 3/4 | 0,50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0.8 | 40 |
20 | 25/32 | 0,52 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0.8 | 40 |
22 | 7/8 | 0,54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 75 | 0.8 | 40 |
25 | 1 | 0,58 | 5 | 75 | 15 | 225 | 85 | 0.8 | 40 |
28 | 1 7/64 | 0,64 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0.8 | 40 |
30 | 1 3/16 | 0,68 | 5 | 75 | 15 | 225 | 100 | 0.8 | 40 |
32 | 1 1/4 | 0,73 | 5 | 75 | 15 | 225 | 105 | 0.8 | 40 |
35 | 1 3/8 | 0,82 | 5 | 75 | 15 | 225 | 115 | 0.8 | 40 |
38 | 1 1/2 | 0,93 | 5 | 75 | 15 | 225 | 130 | 0.8 | 40 |
40 | 1 37/64 | 1,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 135 | 0.8 | 40 |
42 | 1 21/32 | 1,05 | 5 | 75 | 15 | 225 | 140 | 0.8 | 40 |
45 | 1 25/32 | 1,18 | 5 | 75 | 15 | 225 | 150 | 0.8 | 40 |
50 | 1 31/32 | 1,30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 165 | 0.8 | 40 |
55 | 2 11/64 | 1,50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 180 | 0.8 | 40 |
60 | 2 23/64 | 1,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 200 | 0.8 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 1,74 | 5 | 75 | 15 | 225 | 210 | 0.8 | 40 |
70 | 2 3/4 | 2,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 220 | 0.8 | 40 |
76 | 3 | 2,17 | 5 | 75 | 15 | 225 | 250 | 0.8 | 40 |
80 | 3 5/32 | 2,25 | 5 | 75 | 15 | 225 | 270 | 0.8 | 40 |
90 | 3 35/64 | 2,57 | 5 | 75 | 15 | 225 | 300 | 0.8 | 40 |
102 | 4 | 3,17 | 5 | 75 | 15 | 225 | 340 | 0.8 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.