CALORDIN
TUYAU RADIATEUR DIN 73411-79
Application
Tuyau refoulement d'eau chaude et fluides de réfrigération, employé pour les radiateurs des véhicules
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc EPDM
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +120°C
Normes
DIN 73411:79
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
18 | 45/64 | 25 | 1 | 0,30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40 |
20 | 25/32 | 27 | 1 5/8 | 0,32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
22 | 7/8 | 29 | 1 9/64 | 0,35 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
25 | 1 | 33 | 1 19/64 | 0,42 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
28 | 1 7/64 | 36 | 1 27/64 | 0,47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
30 | 1 3/16 | 38 | 1 1/2 | 0,53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
32 | 1 1/4 | 40 | 1 37/64 | 0,57 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
35 | 1 3/8 | 43 | 1 45/64 | 0,61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
38 | 1 1/2 | 47 | 1 27/32 | 0,75 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
40 | 1 37/64 | 50 | 1 31/32 | 0,88 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
42 | 1 21/32 | 52 | 2 15/32 | 0,92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
45 | 1 25/32 | 55 | 2 11/64 | 0,98 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
48 | 1 57/64 | 58 | 2 9/32 | 1,04 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
51 | 2 | 61 | 2 13/32 | 1,10 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
55 | 2 5/32 | 65 | 2 9/16 | 1,18 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
60 | 2 23/64 | 70 | 2 3/4 | 1,28 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
65 | 2 9/16 | 75 | 2 61/64 | 1,37 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 1,47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1,59 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
80 | 3 5/32 | 92 | 3 5/8 | 1,90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
90 | 3 35/64 | 102 | 4 | 2,15 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
102 | 4 | 114 | 4 31/64 | 2,54 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
110 | 4 21/64 | 124 | 4 7/8 | 2,65 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage