
AQUASPIR SD /5
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU
Application
Tuyau aspiration et refoulement d'eau et fluides inertes, pour systèmes d'irrigation à pluie. Très souple et robuste
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
SBR/EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
51 | 2 | 61 | 2 13/32 | 1,39 | 5 | 75 | 15 | 225 | 230 | 0.9 | 20 |
55 | 2 11/64 | 66 | 2 19/32 | 1,37 | 5 | 75 | 15 | 225 | 250 | 0.9 | 20 |
60 | 2 23/64 | 71 | 2 51/64 | 1,72 | 5 | 75 | 15 | 225 | 275 | 0.9 | 20 |
70 | 2 3/4 | 81 | 3 3/16 | 2,07 | 5 | 75 | 15 | 225 | 350 | 0.7 | 20 |
76 | 3 | 87 | 3 27/64 | 2,21 | 5 | 75 | 15 | 225 | 380 | 0.7 | 20 |
80 | 3 5/32 | 91 | 3 37/64 | 2,35 | 5 | 75 | 15 | 225 | 400 | 0.7 | 20 |
102 | 4 | 114 | 4 31/64 | 3,47 | 5 | 75 | 15 | 225 | 510 | 0.7 | 20 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
