
AGRABREW SD /12 2W
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BIERE - REVETEMENT ONDULE
Application
Tuyau aspiration et refoulement de bière, alcool (jusqu’à 96°), boissons gazeuses, très souple
Tube interieur
Blanc, lisse en caouthchouc BIIR (Butyl), inodore et sans saveur
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
EPDM orange, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes
Normes
FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
32 | 1 1/2 | 1,04 | 12 | 180 | 36 | 540 | 115 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 1,51 | 12 | 180 | 36 | 540 | 140 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 1,95 | 12 | 180 | 36 | 540 | 195 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 3,10 | 12 | 180 | 36 | 540 | 270 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 3,60 | 12 | 180 | 36 | 540 | 285 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 5,10 | 12 | 180 | 36 | 540 | 335 | 0.9 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
