
AERSTEL /40
TUYAU NAPPE ACIER AIR COMPRIME
Application
Tuyau refoulement air comprimé pour outillages pnéumatiques haute pression. Applications lourdes dans les chantiers autoroutiers, chemin de fer, tunnels et mines
Tube interieur
Noir, lisse, en caoutchouc SBR
Armature
Nappes en acier très résistantes
Revetement exterieur
SBR jaune, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 22 | 7/8 | 0,41 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 65 | 40/61 |
19 | 3/4 | 28 | 1 7/64 | 0,54 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 95 | 40/61 |
25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,69 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 125 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 1,07 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 160 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 48 | 1 57/64 | 1,27 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 190 | 40/61 |
51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1,99 | 40 | 600 | 160 | 2400 | 255 | 40/61 |
63 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2,43 | 30 | 450 | 120 | 1800 | 315 | 40/61 |
76 | 3 | 90 | 3 35/64 | 2,90 | 30 | 450 | 120 | 1800 | 380 | 40/61 |
102 | 4 | 116 | 4 9/16 | 4,10 | 30 | 450 | 120 | 1800 | 510 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
