
ABRAFLEX SD/10
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT POUR CIMENT- ONDULATION CARREE
Application
Tuyau pour aspiration et refoulement de sable, ciment, gravier et matériaux abrasifs. L'ondulation carrée extérieure assure une souplesse exceptionnelle
Tube interieur
Noir, lisse, antistatique en caoutchouc NR/SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
SBR/NR/PVC noir, ondulation carrée, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +70°C
Normes
DIN 53516 50 ± 5mm3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
51 | 2 | 1,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 0.9 | 40 |
60 | 2 3/8 | 2,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.7 | 40 |
70 | 2 3/4 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 315 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 2,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 340 | 0.7 | 40 |
80 | 3 5/32 | 3,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.7 | 40 |
90 | 3 35/64 | 3,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 405 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 4,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.7 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
