SILSPIR
SAUG- UND DRUCK-KÜHLWASSESCHLAUCH FÜR HOHEN TEMPERATUREN
Anwendung
Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Heißluft und -wasser, zum Einsatz in Kühlsystemen mit besonders engen Biegeradien
Innenseele
Rot, glatt, VMQ-Silikon-Qualität (auch in anderen Farben erhältlich)
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Decke
Rot, stoffgemustert, Silikon VMQ, hochtemperatur- und witterungsbeständig (auch in anderen Farben erhältlich)
Betriebstemperatur
-60°C +200°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
15 | 19/32 | 25 | 1 | 0,38 | 5 | 75 | 15 | 225 | 75 | 0.6 | 20 / 40 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 80 | 0.6 | 20 / 40 |
19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,45 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0.6 | 20 / 40 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,58 | 5 | 75 | 15 | 225 | 125 | 0.6 | 20 / 40 |
28 | 1 7/64 | 38 | 1 1/2 | 0,60 | 5 | 75 | 15 | 225 | 140 | 0.6 | 20 / 40 |
30 | 1 3/16 | 40 | 1 37/64 | 0,64 | 5 | 75 | 15 | 225 | 150 | 0.6 | 20 / 40 |
32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 0,68 | 5 | 75 | 15 | 225 | 160 | 0.6 | 20 / 40 |
35 | 1 3/8 | 45 | 1 25/32 | 0,73 | 5 | 75 | 15 | 225 | 175 | 0.6 | 20 / 40 |
38 | 1 1/2 | 48 | 1 57/64 | 0,83 | 5 | 75 | 15 | 225 | 190 | 0.6 | 20 / 40 |
40 | 1 37/64 | 50 | 1 31/32 | 0,94 | 5 | 75 | 15 | 225 | 200 | 0.6 | 20 / 40 |
42 | 1 21/32 | 52 | 2 15/32 | 0,98 | 5 | 75 | 15 | 225 | 210 | 0.6 | 20 / 40 |
45 | 1 25/32 | 55 | 2 11/64 | 1,10 | 5 | 75 | 15 | 225 | 225 | 0.6 | 20 / 40 |
48 | 1 57/64 | 58 | 2 9/32 | 1,22 | 5 | 75 | 15 | 225 | 240 | 0.6 | 20 / 40 |
51 | 2 | 61 | 2 13/32 | 1,30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 260 | 0.6 | 20 / 40 |
55 | 2 11/64 | 65 | 2 9/16 | 1,38 | 5 | 75 | 15 | 225 | 280 | 0.6 | 20 / 40 |
60 | 2 23/64 | 70 | 2 3/4 | 1,46 | 5 | 75 | 15 | 225 | 320 | 0.6 | 20 / 40 |
70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 1,56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 350 | 0.6 | 20 / 40 |
76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 1,90 | 5 | 75 | 15 | 225 | 380 | 0.6 | 20 / 40 |
90 | 3 35/64 | 102 | 4 | 2,15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 425 | 0.6 | 20 / 40 |
102 | 4 | 114 | 4 31/64 | 2,81 | 5 | 75 | 15 | 225 | 480 | 0.6 | 20 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.