SILCORD REDUCER
KÜHL-DRUCKWASSERSCHLAUCH FÜR HOHEN UND MITTLEREN TEMEPERATUREN
Anwendung
Förderschlauch für Wasser, Luft und Kühlflüssigkeiten organische Säure-Base (Sebacat oder 2-Ethyl-Hexansäure-Säure)
Innenseele
Blau, glatt, VMQ-Silikon-Qualität, auch in Fluorsilikon-Kautschuk erhältlich (FVMQ)
Einlagen
Hochreißfestes Polyestergewebe
Decke
Blau, glatt, VMQ-Silikon-Qualität, beständig gegen Ozon, Witterung und Korrosion von Kühlflüssigkeiten
Betriebstemperatur
-56°C +180°C
Normen
SAE J20 R1 Klasse A
| ID 1 | ID 2 | THK | REINFORCEMENT | WP | BP | LENGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | nr | bar | psi | bar | psi | m |
| 14 | 35/64 | 9 | 23/64 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 19 | 3/4 | 13 | 1/2 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 19 | 3/4 | 16 | 5/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 22 | 7/8 | 17 | 43/64 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 23 | 29/32 | 19 | 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 25 | 1 | 16 | 5/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 25 | 1 | 19 | 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 25 | 1 | 22 | 7/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 25 | 1 | 42 | 1 21/32 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 28 | 1 7/64 | 19 | 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 28 | 1 7/64 | 22 | 7/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 28 | 1 7/64 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 32 | 1 1/4 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 33 | 1 19/64 | 28 | 1 7/64 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 35 | 1 3/8 | 19 | 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 35 | 1 3/8 | 22 | 7/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 35 | 1 3/8 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 35 | 1 3/8 | 28 | 1 7/64 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 35 | 1 3/8 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 38 | 1 1/2 | 22 | 7/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 38 | 1 1/2 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 38 | 1 1/2 | 28 | 1 7/64 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 38 | 1 1/2 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 38 | 1 1/2 | 35 | 1 3/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 40 | 1 37/64 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 40 | 1 37/64 | 30 | 1 3/16 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 41 | 1 5/8 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 41 | 1 5/8 | 35 | 1 3/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 42 | 1 21/32 | 25 | 1 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 45 | 1 25/32 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 45 | 1 25/32 | 35 | 1 3/8 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 45 | 1 25/32 | 38 | 1 1/2 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 48 | 1 57/64 | 38 | 1 1/2 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 48 | 1 57/64 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 51 | 2 | 32 | 1 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 51 | 2 | 38 | 1 1/2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 51 | 2 | 40 | 1 37/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 51 | 2 | 42 | 1 21/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 51 | 2 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 54 | 2 1/8 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 54 | 2 1/8 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 57 | 2 1/4 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 57 | 2 1/4 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 60 | 2 23/64 | 42 | 1 21/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 60 | 2 23/64 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 60 | 2 23/64 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 60 | 2 23/64 | 55 | 2 11/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 63 | 2 31/64 | 38 | 1 1/2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 63 | 2 31/64 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 63 | 2 31/64 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 63 | 2 31/64 | 57 | 2 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 70 | 2 3/4 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 70 | 2 3/4 | 57 | 2 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 70 | 2 3/4 | 60 | 2 23/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 70 | 2 3/4 | 63 | 2 31/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 45 | 1 25/32 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 57 | 2 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 60 | 2 23/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 63 | 2 31/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 76 | 3 | 70 | 2 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 80 | 3 5/32 | 70 | 2 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 83 | 3 15/64 | 57 | 2 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 83 | 3 15/64 | 63 | 2 31/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 83 | 3 15/64 | 70 | 2 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 83 | 3 15/64 | 76 | 3 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 89 | 3 1/2 | 51 | 2 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 89 | 3 1/2 | 57 | 2 1/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 89 | 3 1/2 | 63 | 2 31/64 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 89 | 3 1/2 | 70 | 2 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 89 | 3 1/2 | 76 | 3 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 95 | 3 47/64 | 70 | 2 3/4 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
| 95 | 3 47/64 | 76 | 3 | 4,5 ± 0,5 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 102 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.