PETROGALAXY SD /10
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - FLACHE WELLE
Anwendung
Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, mit Außergewöhnliche Flexibilität
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter 2 Stahlspiralen und 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung
Decke
Schwarz, gewellt, stoffgemustert, selbstverlöschend, antistatisch, CR-Qualität, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +100°C
Auf Wunsch mit glatten Muffen und 2 vorstehenden antistatischen Kupferlitzen
| ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 0,40 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20 | 0.7 | 40 |
| 22 | 7/8 | 0,46 | 10 | 150 | 40 | 600 | 25 | 0.7 | 40 |
| 25 | 1 | 0,70 | 10 | 150 | 40 | 600 | 30 | 0.7 | 40 |
| 28 | 1 7/64 | 0,75 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 | 0.7 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 0,82 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 | 0.7 | 40 |
| 35 | 1 3/8 | 0,96 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 | 0.7 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 1,00 | 10 | 150 | 40 | 600 | 45 | 0.7 | 40 |
| 42 | 1 21/32 | 1,13 | 10 | 150 | 40 | 600 | 45 | 0.7 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 1,22 | 10 | 150 | 40 | 600 | 55 | 0.7 | 40 |
| 50 | 1 31/32 | 1,30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 60 | 0.7 | 40 |
| 51 | 2 | 1,34 | 10 | 150 | 40 | 600 | 60 | 0.7 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 2,00 | 10 | 150 | 40 | 600 | 85 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 2,10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 90 | 0.7 | 40 |
| 80 | 3 5/32 | 2,70 | 10 | 150 | 40 | 600 | 100 | 0.7 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 3,00 | 10 | 150 | 40 | 600 | 100 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 3,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 120 | 0.7 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung