AQUAFLAT D /20
FLACHSCHLAUCH FÜR WASSER
Anwendung
Flachschlauch, für Bewässerungssysteme, auch zum Durchleiten von Abwasser, beständig gegen in Bewässerungssystemen eingesetzten Flüssigdünger, wickelbar, auch für Schlauchaufroller geeignet
Innenseele
Schwarz, glatt, SBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, SBR, glatte,stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +80°C
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 60 | 2 3/8 | 69 | 2 23/32 | 1,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 70 | 2 ¾ | 79 | 3 7/64 | 1,57 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1,77 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 91 | 3 37/64 | 1,99 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 102 | 4 | 2,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 102 | 4 | 113 | 4 29/64 | 2,51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 110 | 4 21/64 | 122 | 4 51/64 | 2,63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 120 | 4 23/32 | 131 | 5 5/32 | 2,93 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 127 | 5 | 139 | 5 15/32 | 3,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 |
| 152 | 6 | 163 | 6 27/64 | 3,67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40 |
| 203 | 8 | 219 | 8 5/8 | 5,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung