AQUADEL D /10
DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER
Anwendung
Schläuche, zum Durchleiten von Wasser, Luft, nicht aggressiven Medien, für industrielle Anwendungen, in verstärkter hochflexibler Ausführung
Innenseele
Schwarz, glatt, SBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, SBR, glatte,stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +80°C
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 22 | 7/8 | 30 | 1 3/16 | 0,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 28 | 1 7/64 | 38 | 1 1/2 | 0,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0,98 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 3,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 82 | 3 15/64 | 3,45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung