
AGRAMILK SD /10 LITE
SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL - KNICKSTABIL
Anwendung
Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, leichte Ausführung, hochflexibel
Innenseele
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Polyamidspirale
Decke
Blau, stoffgemustert, NR-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.4 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1,84 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 0.4 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 192 | 0.4 | 40 |
65 | 2 9/16 | 88 | 3 15/32 | 3,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 195 | 0.4 | 40 |
76 | 3 | 100 | 3 15/16 | 4,07 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 0.4 | 40 |
102 | 4 | 127 | 5 | 6,08 | 10 | 150 | 30 | 450 | 240 | 0.4 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
