
AGRACORN SD /5 2W - NO SPARKS
SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR TROCKENE ABRASIVE NAHRUNGSMITTEL
Anwendung
Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von trockenen und abrasiven Nahrungsmitteln wie Getreide, Reis, Zucker, Mehl und Tierfutter
Innenseele
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung
Decke
Schwarz, gewellt, stoffgemustert, antistatisch (R<106 Ohm/m), CR-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (a,b,c,d) für trocken Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE FREE, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 140 | 0.9 | 40 |
60 | 2 23/64 | 75 | 2 61/64 | 1,82 | 5 | 75 | 15 | 225 | 145 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 1,90 | 5 | 75 | 15 | 225 | 150 | 0.9 | 40 |
70 | 2 3/4 | 85 | 3 3/8 | 2,10 | 5 | 75 | 15 | 225 | 170 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 2,60 | 5 | 75 | 15 | 225 | 180 | 0.9 | 40 |
80 | 3 5/32 | 95 | 3 47/64 | 2,84 | 5 | 75 | 15 | 225 | 190 | 0.9 | 40 |
90 | 3 35/64 | 106 | 4 11/64 | 2,97 | 5 | 75 | 15 | 225 | 215 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3,10 | 5 | 75 | 15 | 225 | 260 | 0.9 | 40 |
152 | 4 | 170 | 6 11/16 | 8,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 455 | 0.9 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
