
AGRA4ALL SD /10 140°C LITE
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FUR UNIVERSALLEBENSMITTEL - KNICKSTABIL
Anwendung
Universal-Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von fetthaltigen Nahrungsmitteln, Wein, Bier, Trinkwasser, hochflexibel
Innenseele
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPDM, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Polyamidspirale
Decke
Blau, stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +140°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 0.4 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 0.4 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 375 | 0.4 | 40 |
65 | 2 9/16 | 88 | 3 15/32 | 3,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 395 | 0.4 | 40 |
76 | 3 | 100 | 3 15/16 | 4,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 0.4 | 40 |
102 | 4 | 127 | 5 | 6,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 670 | 0.4 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
