
AERDEL /20
PREβLUFTSCHLAUCH
Anwendung
Kompressorschlauch, schwere Ausführung, besonders zum Einsatz von Hochleistungs-Pressluftwerkzeugen, z.B. im Straßen-, Gleis-, Tunnel- und Bergbau
Innenseele
Schwarz, glatt, SBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, stoffgemustert, SBR/EPDM-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,00 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
35 | 1 3/8 | 48 | 1 57/64 | 1,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,10 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
51 | 2 | 69 | 3 23/32 | 2,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 3,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 3,95 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
